DPO3034數位螢光示波器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
中赛仪器库存大量各种高频仪器现货特价出售中--本公司长期现金大量高价回收各种高频仪器;如-网络分析仪-视/ 音频分析仪-信号发生器-频谱分析仪-手机综合测试仪 阻抗分析仪 LCR电桥 示波器 高压测试仪静电放电发生器等等…..仪器联糸人;张彬
选用二手测量仪器的优势是:
1、与新购仪器几个月的供货期相比,购买二手仪器的供货期要短的多。在时间就是市场的今天,优势无疑是最为明显的。
2、二手仪器的价格便宜,基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅速发展的今天,仪器的更新也在加快,投资越少则风险越小。
3、为了让您放心地使用我们提供的二手仪器,我们销售的二手仪器可以做到:
1、保修半年至一年不等。
2、可以根据您的要求,将仪器送至国家级计量测试单位进行校准。
| 300MHz of fluorescent oscillograph of number of Tektronix DPO3034 of oscillograph of 200-500MHz of oscillograph of universal test instrument | 2.5GS/s | 4 passagewayss
Tektronix DPO3034數位螢光示波器300MHz|2.5GS/s|4通道 多性能同化信號設計調試工具 為敏捷解決問題供給精采的措置能力-DPO3000系列數位螢光示波器(DPO)為您查看最苛刻的信號供給了所需的機能。其帶寬規模為100 MHz - 500 MHz,所有型號在所有通道上供給了最低5倍的過採樣率,並標配sin(x)/x 內插,是以您能夠樹立抉擇信念,正確地捕捉和顯示最快的确地捕捉和显示最快的瞬态事务。所有通道上标配5M记实长度,能够捕捉长信号勾当窗口,同时包管邃密的按时分辨率。50,000 wfm/s 波形捕捉速度最大限度地进步了捕捉难检毛刺和其它偶发事务的概率。首要特点和优点 嵌入式设计和调试、考查瞬态现象、电源测量、视频设计和调试、频谱分析、汽车电子设计和调试、 制造测试和品质节制、 机电设计和分析、 生物医学产物开辟、工业节制. 技术指标
程度系统 所有DPO3000 型号 最大采样率(所有通道)- 2.5 GS/s。 最大记实长度(所有通道)- 5 M 点。 在最高采样率时捕捉的最大时长(所有通道)- 2 ms。 时基规模 (S/div) - 1 ns-1000 s。 时基延迟时候规模- -10 格到5000 s。 通道到通道偏移校正规模- %26plusmn; 100 ns。 时基精度-在任何%26ge; 1 ms 距离上%26plusmn; 10 ppm。 触发系统 首要触发模式-主动触发, 正常触发和单次触发。 触发耦合- DC, AC, HF 按捺 (衰减%26gt;50kHz), LF 按捺(衰减%26lt;50 kHz), 噪声按捺(降低灵敏度)。 触发释抑规模- 20 ns - 8 s。 灵敏度 内部DC耦合- DC - 50 MHz时0.4 div,在额外带宽时进步到1 div。 外部(辅助输入) - DC - 50 MHz 时200mV,在250 MHz 时进步到500 mV。 触发电平规模 任意通道-从屏幕中心%26plusmn; 8 格。 外部(辅助输入) - %26plusmn; 8 V。 采集模式 触发模式 边缘-任何通道或前面板辅助输入上的正或负斜率。耦合包括DC, AC, 噪声按捺, 高频按捺和低频按捺。 脉宽- 在%26gt;、%26lt;、=或%26ne;特按时候周期的正脉冲或负脉宽上触发。 矮脉冲- 当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门限时触发。 逻辑- 在通道的任何逻辑码型酿成假时或在指按时候内保持为真时触发采集。能够利用任何输入作为时钟,寻找时钟边缘上的码型。四条输入通道指定的码 型(AND, OR, NAND, NOR)界说为高、低或无所谓。 设立时候/ 保持时候- 当任意两条输入通道中存在的时钟和数据之间的设立时候和保持时候超过门限时触发。 视频 - NTSC, PAL 和SECAM 视频信号所有行、奇数、偶数或所有场上触发。 回升/回升时候-在脉冲边缘速度快于或慢于指定值时触发采集。斜率可所以正、负或正负任意。
特点介绍
1 缩放/卷动- 缩放和卷动专用的前面板节制性能。内部旋钮节制着缩放系数,外环调整则在波形中卷动缩放框。波形搜索变得前所未有的精练。 5 极好的显示器- DPO3000系列采用9 英寸(229 mm)宽屏高分辨率(800x480-WVGA)显示器。 6 USB- 利用前面板USB端口,简单便利地存储屏幕快照、波形数据和示波器设置。后面板上供给了另一个USB 主机端口,用来连贯外设,同时还供给了一个USB行动措施端口,能够利用USBTMC 节制仪器。 7 垂直节制性能-每条通道旋钮垂直节制性能供给了简单直观的操作能力。您不必再在全数四条通道中共享一套垂直节制性能! 8 TekVPI%26reg; - 新的TekVPI 探头接口能够间接连贯电流探头,直观地节制抵偿框,遥控探头设置,在示波器和探头之间加倍智能地通信。订货信息 DPO3000 系列 DPO3012 - 100 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记实长度, 2 通道数字荧光示波器。 DPO3014 - 100 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记实长度, 4 通道数字荧光示波器。 DPO3032 - 300 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记实长度, 2 通道数字荧光示波器。 DPO3034 - 300 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记实长度, 4 通道数字荧光示波器。 DPO3052 - 500 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记实长度, 2 通道数字荧光示波器。 DPO3054 - 500 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记实长度, 4 通道数字荧光示波器。 包括:所有型号都包括:一只P6139A500 MHz, 10x无源探头/ 通道, 前面保护罩(200-5052-xx), 用户手册, 文档光盘(063-4104-xx), OpenChoice%26reg; Desktop软件, NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版L E 软件, 可溯源国家计量学会和ISO9001品质系统认证的校准证实, 电源线, 配套包(016-2008-xx), 三年保修。在订货时请指定电源插头和手册说话。 应用模块 DPO3AUTO -汽车串行触发和分析模块。撑持CAN 和LIN 总线数据包级信息触发,并供给一系列工具:如信号数字视图、总线视图、数据包解码、搜索工具和带有时标信息的数据包解码表。 DPO3EMBD - 嵌入式串行触发和分析模块。在I2C 和SPI 总线数据包级信息及分析工具上触发采集,如带有时戳信息的信号的数字视图、总线视图、数据包解 码、搜索工具和数据包解码表。 DPO3COMP - 计较机串行触发和分析模块。能够在RS-232/422/485/UART总线上触发分组级信息,并供给多个分析工具,如信号数字视图、总线视图、分组 解码、搜索工具及带时戳信息的分组解码表。 DPO3VID - HDTV 和自界说(非尺度)视频触发模块。 仪器选项 说话选项*1 选项L0 - 英语手册。 选项L1 - 法语手册。 选项L2 - 意大利语手册。 选项L3 - 德语手册。 选项L4 - 西班牙语手册。 选项L5 - 日语手册。 选项L6 - 葡萄牙语手册。 选项L7 - 简体中文手册。 选项L8 - 繁体中文手册。 选项L9 - 韩语手册。 选项L10 - 俄语手册。 选项L99 - 不带手册。 办事选项*2 选项C3 - 三年校准办事。 选项C5 - 五年校准办事。 选项CA1- 供给一次校准办事或在指定校准距离时校准,以先到者为准。 选项D1 - 校准数据报告。 选项D3 -三年校准数据报告(要求选项C3)。 选项D5 - 五年校准数据报告(要求选项C5)。 选项R5 - 五年维修办事(包括保修)。 保举的探头 TAP1500- 1.5 GHz TekVPI%26reg;有源探头。 TDP0500-500 MHz TekVPI差分探头,%26plusmn; 42 V 差分输入电压。 TDP1000 - 1 GHz TekVPI 差分探头,%26plusmn; 42 V 差分输入电压。 TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC 电流探头。 TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC 电流探头。 TCPA300/400*3 - 电流测量系统。 P5205*3-1.3 kV, 100 MHz高压差分探头。 P5210*3 - 5.6 kV, 50 MHz 高压差分探头。 P5100*3 - 2.5 kV, 100X 高压无源探头。 ADA400A*3 - 100X, 10X, 1X, 0.1X 高增益差分放大器。 保举附件 维修手册-订购071-2422-xx (仅英文)。 SIGEXPTE - NI LabVIEW SignalExpress泰克版软件。 TPA-BNC - TekVPI到Tek探头TM BNC适配器。TekVPI%26reg;外部电源-订购119-7465-xx。 TEK-USB-488 - GPIB 到USB 适配器。 软手提箱-订购ACD4000。 硬手提箱-订购HCTEK4321(要求ACD4000)。 机架安置套件- 订购RMD3000。 保修 三年保修,涵盖所有部件和人力,不包括探头。 *1 说话选项包括对选定说话翻译后的前面板笼盖图。 *2 示波器保修和办事不合用于探头和附件。如需怪异的保修和校准前提,请参阅每种探头和附件型号的技神通据。 *3 要求TekVPI%26reg;到Tek探头BNC适配器(TPA-BNC)。 > 中赛仪器库存大量各种高频仪器现货特价出售中本公司长期现金回购各种高频仪器 联糸人;张彬 13556784911/18922936706电话;0769-33355531传真; 0769-23362124 选用二手测量仪器的优势是: 設備保修與備件更換條件 自用戶購買之日本公司所有新產品均按照原廠質保條例提供3包服務;二手儀器提供7天退還和180天免費質保。 免除免費保修義務 本公司的產品實行保修年限之內的有限保修。屬於下列情況的設備(包括部件)故障或損壞,不在有限保修之列(儘管產品在保修期之內),本公司不承擔免費保修義務: 設備、部件已經超出了保修期; 客戶未按照說明書要求,錯誤安裝,保管及使用而造成的設備(包括部件)故障或损坏; 由非 本公司授权机构、人员拆卸而造成的设备(包括部件)故障或损坏; 因意外因素或者人为原因(包括如操作失误、划伤、搬运、磕碰、输入不合适的电压和电流等)导致的设备(包括部件)故障或损坏; 因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾等)原因造成的产品故障或损坏; 300MHz of oscillograph of fluorescence of Tektronix DPO3034 number | 2.5GS/s | 4 passageways Muti_function mixture signal designs debugging aids Provide crackajack processing capability to solve a prsolve a problem quickly - oscillograph of fluorescence of DPO3000 set number (the performance that DPO) examined the most slashing signal to offer place to need for you. Its bandwidth limits is 100 MHz - 500 MHz, all model offerred minimum on all passageways of 5 times cross sampling to lead, and mark matchs insert inside Sin(x)/x, accordingly you can establish confidence, capture well and truly and show the fastest transient state episode. The mark on all passageways matchs 5M record length, can capture window of long signal activity, assure careful time resolution at the same time. 50, 000 Wfm/s weaveform. captures it is difficult that rate utmost land increased to capture check burr and other are abiogenesis the probability of incident.Main characteristic and advantage Embedded design and debug, inspect transient state phenomenon, power source to measure, video is designed and debug, electron of spectrum analysis, car is designed and debug, production test and quality control, Electromechanical is designed and development of product of medicine of analysis, biology, industry is controlled. Technical index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical parameter is expressed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpendicular system | DPO3012 | DPO3014 | DPO3032 | DPO3034 | DPO3052 | DPO3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input passageway amount | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imitate bandwidth (- 3dB) | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calculative rise time Model of 5 MV/div (is worth) |
3.5 Ns | 3.5 Ns | 1.17 Ns | 1.17 Ns | 700 Ps | 700 Ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware bandwidth limit | 20MHz or 150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input coupling | AC, DC, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input impedance | 1MΩ±1% , 75Ω±1% , 50Ω±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input sensitivity limits 1MΩ |
1 MV/div - 10 V/div | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input sensitivity limits 75Ω , 50Ω |
1 MV/div - 1 V/div | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpendicular resolution | 8 (use when Hi-Res 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage of the biggest input, 1 MΩ | 300VRMS, peak value ≤±450 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage of the biggest input 75Ω , 50Ω |
5VRMS, peak value ≤±20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC gain precision | ±1.5% , slant buy is set for 0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slant buy limits | 1MΩ | 50Ω , 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MV/div - 99.5 MV/div | ±1 V | ±1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 MV/div - 995 MV/div | ±10 V | ±5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1V/div | ±100 V | ±5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.01V/div - 10 V/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±100 V | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The passageway is spent to passageway segregation (The passageway with two any perpendicular equal scale) |
In≤When 100 MHz≥100:1, >100 MHz arrives when rated bandwidth≥30:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

